Hall Of Fame
Alle Sieger der Tippgemeinschaft ab 1985/86
Saison Sieger Spieltage Punkte Schnitt
1986/87 - 1. Hälfte Werner 18 164 9,11
1986/87 - 2. Hälfte Werner 17 138 8,12
1987/88 - 1. Hälfte Jürgen 19 152 8,00
1987/88 - 2. Hälfte Helga 14 100 7,14
1988/89 - 1. Hälfte Jürgen 20 155 7,75
1988/89 - 2. Hälfte Helga 18 138 7,67
1989/90 - 1. Hälfte Helga 17 119 7,00
1989/90 - 2. Hälfte Werner 16 141 8,81
1990/91 - 1. Hälfte Helga 19 135 7,11
1990/91 - 2. Hälfte Helga 17 124 7,29
1991/92 - 1. Hälfte Michael 17 129 7,59
1991/92 - 2. Hälfte Gerhard 18 150 8,33
1992/93 - 1. Hälfte Gerhard 18 165 9,17
1992/93 - 2. Hälfte Werner 15 116 7,73
1993/94 - 1. Hälfte Johanna 16 128 8,00
1993/94 - 2. Hälfte Gerhard 16 108 6,75
Jürgen
1994/95 - 1. Hälfte Gerhard 17 137 8,06
1994/95 - 2. Hälfte Martina 18 158 8,78
1995/96 - 1. Hälfte Werner 18 157 8,72
1995/96 - 2. Hälfte Margrit 15 97 6,47
1996/97 - 1. Hälfte Werner 17 134 7,88
1996/97 - 2. Hälfte Gerhard 16 131 8,19
1997/98 - 1. Hälfte Johanna 18 163 9,06
1997/98 - 2. Hälfte Sven 18 122 6,78
1998/99 - 1. Hälfte Gerhard 18 138 7,67
Werner
1998/99 - 2. Hälfte Sven 16 118 7,38
1999/00 - 1. Hälfte Johanna 19 145 7,63
1999/00 - 2. Hälfte Werner 16 156 9,75
2000/01 - 1. Hälfte Jürgen 18 137 7,61
2000/01 - 2. Hälfte Johanna 18 129 7,17
2001/02 - 1. Hälfte Helga 21 163 7,76
2001/02 - 2. Hälfte Helga 15 126 8,40
Gerhard
Jürgen
2002/03 - 1. Hälfte Jürgen 19 134 7,05
2002/03 - 2. Hälfte Christa 18 145 8,06
2003/04 - 1. Hälfte Johanna 20 173 8,65
2003/04 - 2. Hälfte Gerhard 17 126 7,41
2004/05 - 1. Hälfte Helga 19 147 7,74
Werner
2004/05 - 2. Hälfte Nils 18 154 8,56
2005/06 - 1. Hälfte Thomas 20 184 9,20
2005/06 - 2. Hälfte Monika 16 119 7,44
2006/07 - 1. Hälfte Werner 19 165 8,68
2006/07 - 2. Hälfte Margrit 17 139 8,18
2007/08 - 1. Hälfte Werner 19 153 8,05
2007/08 - 2. Hälfte Gerhard 16 120 7,50
2008/09 - 1. Hälfte Gerhard 18 159 8,83
2008/09 - 2. Hälfte Gerhard 17 145 8,53
2009/10 - 1. Hälfte Monika 20 147 7,35
2009/10 - 2. Hälfte Detlef 17 143 8,41
2010/11 - 1. Hälfte Algis 18 142 7,89
2010/11 - 2. Hälfte Monika 18 155 8,61
2011/12 - 1. Hälfte Monika 20 148 7,40
2011/12 - 2. Hälfte Monika 16 123 7,69
2012/13 - 1. Hälfte Nils 17 137 8,06
2012/13 - 2. Hälfte Detlef 18 143 7,94
2013/14 - 1. Hälfte Rita 20 147 7,35
2013/14 - 2. Hälfte Helga 16 125 7,81
2014/15 - 1. Hälfte Gerhard 18 117 6,50
Jürgen
2014/15 - 2. Hälfte Johanna 17 128 7,53
2015/16 - 1. Hälfte Margrit 19 159 8,37
2015/16 - 2. Hälfte Helga 17 152 8,94
2016/17 - 1. Hälfte